Chaussures à enfiler en toile pour femmes Color of Faith
Entrez dans le monde vibrant de la foi avec nos chaussures en toile à enfiler pour femmes « Color of Faith ». Ces chaussures vives présentent un design ludique et coloré orné de cœurs fantaisistes. Conçues pour le confort et le style, ces chaussures en toile à enfiler sont l'expression parfaite de la foi et de la joie. Que ce soit pour une journée décontractée ou un rassemblement spécial, marchez avec les couleurs de la foi et de l'amour à chaque pas.
Conçues pour le confort et le style, ces chaussures en toile à enfiler pour hommes offrent une façon unique d'exprimer votre foi et de rehausser votre look quotidien. Équipées de semelles intérieures souples amovibles et de semelles extérieures en caoutchouc, il est également facile de les ajuster pour un meilleur ajustement. Que vous soyez en déplacement ou que vous profitiez de moments décontractés, ces chaussures sont une déclaration intemporelle de votre dévotion.
Marchez aux couleurs de la foi et de l'amour – Obtenez vos chaussures en toile à enfiler pour femmes « Couleur de la foi » dès aujourd'hui !
• Dessus en toile 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
• Votre marque sur la boîte, la semelle intérieure et la languette de la chaussure
• Doublure respirante, semelle intérieure souple
• Accents latéraux élastiques
• Col et languette rembourrés
• Imprimé, découpé et fait à la main
Guide des tailles
FEMMES AMÉRICAINES | ROYAUME-UNI | EUROPE | LONGUEUR DU PIED (pouces) | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (pouces) | |
5 | 5 | 2.5 | 35,5 | 8 ⅝ | 22 | 9 ¾ |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 8 ⅞ | 22,5 | 9 ¾ |
6 | 6 | 3.5 | 36,5 | 9 | 23 | 10,00 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37,5 | 9 ⅛ | 23,5 | 10 ¼ |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 24 | 10 ¼ |
7.5 | 7.5 | 5 | 38,5 | 9 ½ | 24,5 | 10 ⅝ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 25 | 10 ⅝ |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25,5 | 10 ¾ |
9 | 9 | 6.5 | 40,5 | 10 | 26 | 11 ⅛ |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26,5 | 11 ⅛ |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 27 | 11 ⅜ |
10.5 | 10.5 | 8 | 42,5 | 10 ½ | 27,5 | 11 ⅝ |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 10 ⅝ | 28 | 11 ⅝ |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28,5 | 12h00 |
12 | 12 | 9.5 | 44,5 | 11h00 | 29 | 12 ⅛ |
FEMMES AMÉRICAINES | ROYAUME-UNI | EUROPE | LONGUEUR DU PIED (cm) | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | |
5 | 5 | 2.5 | 35,5 | 22 | 22 | 24,8 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.6 | 22,5 | 24,8 |
6 | 6 | 3.5 | 36,5 | 22,9 | 23 | 25.4 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37,5 | 23.2 | 23,5 | 26.2 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 23,5 | 24 | 26.2 |
7.5 | 7.5 | 5 | 38,5 | 24.1 | 24,5 | 27 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 24,5 | 25 | 27 |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 24,8 | 25,5 | 27.3 |
9 | 9 | 6.5 | 40,5 | 25.4 | 26 | 28.3 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 25,7 | 26,5 | 28.3 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 26 | 27 | 29 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42,5 | 26.7 | 27,5 | 29,5 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 27 | 28 | 29,5 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 27.3 | 28,5 | 30,5 |
12 | 12 | 9.5 | 44,5 | 28 | 29 | 30,8 |
Choisir les options